2022-2023年度
2022 - 2023 2021 - 2022 2020 - 2021 2019 - 2020 2018 - 2019
比賽項目 | 獎項 | 班別及姓名 |
香港教育城 2021/22第一期中文狀元挑戰計劃 | 中級組中文狀元 | 5B杜雅婷 |
香港教育城 2021/22第二期中文狀元挑戰計劃 | 中級組中文狀元 | 5B杜雅婷 |
朗誦及音樂推廣協會第十五屆全港學生公開朗誦比賽(香港學校朗誦節 誦材組P1-P2普通話) |
冠軍 | 1D譚家淳 |
HongKong-Macau Students Speech Competition 港澳學生朗誦挑戰賽2022 (小一普通話新詩) | 冠軍 | 1D譚家淳 |
HongKong-Macau Students Speech Competition港澳學生朗誦挑戰賽2022 (小四普通話新詩) | 冠軍 | 4B譚栢淳 |
聰穎教育慈善基金虎中「作」樂聰穎全港大作家創作比賽 | 中文組 十大一等獎 | 3A 陳羽彤 |
香港竸技評核總會「華文盃」全港書法大賽2002 |
毛筆書法-小學初級組 冠軍 |
4A潘天嵐 |
香港竸技評核總會「華文盃」全港書法大賽2002 |
硬筆書法-小學初級組 銀獎 |
4A潘天嵐 |
香港多元智能教育協會第五屆香港國際中英書法比賽 |
中文毛筆書法-初級組 冠軍 |
4A潘天嵐 |
香港多元智能教育協會第五屆香港國際中英書法比賽 |
中文硬筆書法-初級組 銀獎 |
4A潘天嵐 |
香港竸技評核總會「華文盃」全港書法大賽2002 |
硬筆書法-小學初級組 銅獎 |
2C潘天胤 |
香港多元智能教育協會第五屆香港國際中英書法比賽 |
中文硬筆書法-初級組 銅獎 |
2C潘天胤 |
香港多元智能教育協會第六屆全港中英文硬筆書法比賽初小組 | 銀獎 | 3B伍柏羲 |
國際資優教育及藝術協會華萃盃全港中英文硬筆書法比賽初小組 | 冠軍 | 3B伍柏羲 |
環球藝術體育文化協會第二十六屆國際兒童及青少年中文毛筆書法比賽 | 季軍 | 3B伍柏羲 |
亞洲兒童才藝交流會亞洲青少年及兒童硬筆書法比賽2022 小學P3-P4 |
季軍 | 3B伍柏羲 |
亞洲兒童才藝交流會亞洲青少年及兒童毛筆書法比賽2022 小學P3-P4 |
亞軍 | 3B伍柏羲 |
比賽項目 | 獎項 | 班別及姓名 |
朗誦及音樂推廣協會第十五屆全港學生公開朗誦比賽(香港學校朗誦節 誦材組P1-P2英語) |
冠軍 | 1D譚家淳 |
HongKong-Macau Students Speech Competition港澳學生朗誦挑戰賽2022 (小一英語新詩) | 冠軍 | 1D譚家淳 |
朗誦及音樂推廣協會第十五屆全港學生公開朗誦比賽(香港學校朗誦節 誦材組P3-P4英語) |
冠軍 | 4B譚栢淳 |
香港青少年汝演藝術交流發展協會香港聯校文化朗誦及故事演講大賽2022(中小組P3-P4英語) | 冠軍 | 4B譚栢淳 |
香港兒童文化藝術協會香港兒童朗誦精英賽2021(英詩獨誦 小學中級組P3-P4) | 冠軍 | 4B譚栢淳 |
HongKong-Macau Students Speech Competition港澳學生朗誦挑戰賽2022 (小四英語新詩) | 冠軍 | 4B譚栢淳 |
香港多元智能教育協會第五屆香港國際中英書法比賽 |
英文硬筆書法-初小組 銀獎 |
4A潘天嵐 |
香港多元智能教育協會第五屆香港國際中英書法比賽 |
英文硬筆書法-初小組 銀獎 |
2C潘天胤 |
比賽項目 | 獎項 | 班別及姓名 |
好兒童教育香港兒童數學大賽2022 |
冠軍 | 3E關瑋軒 |
香港兒童數學協會2022香港學界數學及奧數挑戰賽 | 銅獎 | 5C譚凱文 |
香港兒童數學協會2022香港學界數學及奧數挑戰賽 | 銅獎 | 3A譚凱銘 |
亞太優才發展協會全港學界數學精英賽(小學一年級組) | 金獎 | 1A周卓藍 |
香港數學奧林匹克協會2022亞洲國際數學奧林匹克公開賽晉級賽 | 銅獎 | 3A吳若楠 |
香港青年兒童文藝協會全港學界數學挑戰賽2022(小一組) | 冠軍 | 1D譚家淳 |
香港青年兒童文藝協會全港學界數學挑戰賽2022(小四組) | 冠軍 | 4B譚栢淳 |
香港青年兒童文藝協會第二屆全港學界數學挑戰賽 | 冠軍 | 3E關瑋軒 |
香港兒童數學協會2022香港學界數學及奧數挑戰賽 | 奧數組及數學組銅獎 | 2B林鎧泓 |
泰國國際數學競賽初賽2022-2023(香港賽區) | 數學競賽 | 2B林鎧泓 |
香港兒童數學協會2022香港學界數學及奧數挑戰賽 | 奧數銅獎+數學組銅獎 | 2B林鎧泓 |
全國數學奧林匹克協會 | '華夏杯'全國數學奧林匹克晉級賽 | 6D何家勤 |
香港資優數學協會第八屆香港數學挑戰賽 | 小學四年級組一等獎 | 5B潘啟謙 |
香港數學奧林匹克協會2022華夏杯總決賽 | 二等獎 | 6A周沛藝 |
香港數學奧林匹克協會2022華夏杯晉級賽小五年級 | 一等獎 | 6A周沛藝 |
香港數學奧林匹克協會2022亞洲數學奧林匹克公開賽總決賽 | 銀獎 | 6A周沛藝 |
香港數學奧林匹克協會奧林匹克代表隊 | 傳奇大獎 | 6A周沛藝 |
World Mathematics Invitational World Mathematics Invitational final Round 2022 | Gold Medel | 6A周沛藝 |
香港兒童數學協會2022年香港學界數學及奧數挑戰賽 | 銅獎 | 6C譚凯文 |
香港資優學會第八屆香港數學挑戰賽 | 小學三年級組-三等獎 | 4B潘梓妤 |
香港兒童數學協會2022香港學界數學及奧數公開賽 | 小一數學組金獎 | 1D趙敖廷 |
香港兒童數學協會2022香港學界數學及奧數公開賽 | 小一奧數組銀獎 | 1D趙敖廷 |
AMIO AMIO | 優異獎 | 3A顏栢灝 |
比賽項目 | 獎項 | 班別及姓名 |
上.文化上.文化周年繪畫大賽2022 | 季軍 | 3A陳羽彤 |
上.文化上.文化周年繪畫大賽2022 | 金獎 | 1A陳宥嘉 |
GNET GROUP LIMITED Draw my watch 錶面設計比賽2023 | 銀獎 | 3B何渃藍 |
國際資優教育及藝術協會第三屆全港傑出學生大賽 | 初小組 金獎 | 2D張樂晴 |
香港文創薈招財貓設計比賽(兒童組) | 銅獎 | 2D張樂晴 |
上文化五顏六色復活節填色比賽 | 銀獎 | 3A陳羽彤 |
GNET GROUP LIMITED Draw my watch 錶面設計比賽2022 | 金獎 | 2C黃卓謙 |
GNET GROUP LIMITED Draw my watch 錶面設計比賽2022 | 金獎 | 3E何皓藍 |
香港多元智能教育協會視覺空間智能之第四屆香港紫荊盃國際繪畫比賽 | 熱鬧新年-初小組-創意獎 | 1C姚樂心 |
港區四川省政協委員會聯誼會川港盃「川港兩地情.熊貓」繪畫比賽2022 | 小學組銅獎 | 5B杜雅婷 |
國際資優教育及藝術協會2022年兒童及青少年繪畫比賽初小組 | 冠軍 | 2D張樂晴 |
全港青年學藝比賽大會全港青年全港青少年繪畫比賽 | 銀獎 | 4A潘天嵐 |
善德基金、南天畫會全港中小學中國畫比賽 | 初小組特別獎 | 2C潘天胤 |
德蘭中學「天主教教育核心價值」填色比賽 | 優異獎 | 4A盧靜雅 |
優異獎 | 5D劉繞綾 | |
油尖區少年警訊「We love YAU TSIM」心意卡設計比賽 | 冠軍 | 6A王希曈 |
亞軍 | 6C吳朗賢 | |
季軍 | 6B廖子晴 | |
優異獎 | 6A王煒豪 | |
優異獎 | 6A蔣尚兒 | |
優異獎 | 6B朱曉彤 | |
優異獎 | 6B黃柏然 | |
優異獎 | 6B盧泉 | |
油尖旺社團聯會 慶祝香港回歸25周年活動藝術創作系列比賽 | 優異獎 | 6A王煒豪 |
優異獎 | 6A蔣尚兒 | |
優異獎 | 6C呂彧菲 | |
優異獎 | 6C楊敏德 | |
優異獎 | 4A吳柏賢 | |
優異獎 | 4A盧靜雅 | |
優異獎 | 3E黃駿希 | |
香港青年創藝協會香港兒童創藝大賽2022 | 亞軍 | 4C張朗慇 |
國際資優教育及藝術協會第三屆全港傑出學生大賽馬場初小組 | 金獎 | 3A張樂晴 |
國際資優教育及藝術協會2022年兒童及青少年繪畫比賽(初小組 | 冠軍 | 3A張樂晴 |
香港青年創藝協會香港兒童創作大賽2022 | 亞軍 | 4C張朗慇 |
上文化黑白繪畫大賽2022 | 金獎 | 6A馮懿婷 |
上文化五顏六色復活節填色比賽 | 銅獎 | 6A馮懿婷 |
上文化黑白繪畫大賽2022 | 金獎 | 3E馮卓翹 |
香港兒童文化藝術協會香港青少年兒童畫大獎賽(花花世界) | 銀獎 | 6A周沛藝 |
香港兒童文化藝術協會香港青少年兒童畫大獎賽(神奇動物) | 銀獎 | 6A周沛藝 |
Little Dream Talent Development Centre我的動物好友繪畫比賽 | 冠軍 | 6C譚凱文 |
香港當代藝術學院第12屆當代青少年及兒童藝術節新春繪畫比賽 | 季軍 | 6C譚凱文 |
Good morning class j3-j6全港幼童大賞繪畫比賽2022 | Sliver Award | 6C譚凱文 |
小小夢想才藝發展中心 愛護地球繪畫比賽 | 冠軍 | 6C譚凱文 |
香港文創薈美食之都在香港繪畫比賽 | 金獎 | 6C譚凱文 |
IGEAAA&British Art and Education Group see you in london 英國倫敦繪畫參展賽初小組 | 銅獎 | 3A張樂晴 |
香港青年創藝協會香港兒童創藝大賽2022 | 冠軍 | 4B劉思彤 |
比賽項目 | 獎項 | 班別及姓名 |
IYMC國際青少年春季音樂節2022(大提琴 五級組) | 冠軍 | 2D譚家淳 |
天藝表演藝術協會全港青少年盃音樂大賽2022(弦樂小學初級組P1-P3大提琴) | 冠軍 | 2D譚家淳 |
天藝表演藝術協會全港青少年盃音樂大賽2022(弦樂小學初級組P1-P3爵士鼓) | 冠軍 | 2D譚家淳 |
ASTA italy-hong Kong international Music Competition2022 | Gold Award | 2D譚家淳 |
香港青少年表演藝術交流發展協會第九屆香港國際青少年表演藝術節-國際總決賽馬(敲撃樂公開分齡組-幼兒組 爵士鼓) | 冠軍 | 2D譚家淳 |
UAAC第四屆李斯特(匈牙利‧布達佩斯)國際公開賽-總決賽(大提琴兒童A組) |
冠軍 | 5C譚栢淳 |
Vienna Music Exam Board維也納音樂考試局國際賽2022年春(大提琴 八級組) | 冠軍 | 5C譚栢淳 |
世界華人慈善室樂團維多利亞國際音樂藝術大賽2022(大提琴) | 全場總冠軍 | 5C譚栢淳 |
世界華人慈善室樂團維多利亞國際音樂藝術大賽2022(大提琴 八級組) | 冠軍 | 5C譚栢淳 |
世界華人慈善室樂團維多利亞國際音樂藝術大賽2022( 爵士鼓 八級組) | 冠軍 | 5C譚栢淳 |
IYMC國際青少年春季音樂節2022(大提琴 八級組) | 冠軍 | 5C譚栢淳 |
IYMC國際青少年春季音樂節2022(大提琴 12歲或以下) | 冠軍 | 5C譚栢淳 |
天藝表演藝術協會全港青少年盃音樂大賽2022(弦樂公開組 大提琴) | 冠軍 | 5C譚栢淳 |
天藝表演藝術協會全港青少年盃音樂大賽2022(弦樂小學高級組P4-P6大提琴) | 冠軍 | 5C譚栢淳 |
藝韻管弦樂協會第九屆香港國際音樂節2022藝韻盃-香港地區賽(兒童大提琴組) | 第一名 | 5C譚栢淳 |
Italy-Hong Kong Intemational Music Competition 2022 | 1st Prize,Full Scholarship for Casalmaggiore Intemational Music Festival 2022 in ltaly | 5C譚栢淳 |
香港青少年表演藝術交流發展協會第九屆香港國際青少年表演藝術節-國際總決賽馬(敲撃樂公開分齡組-兒童B組 爵士鼓) | 冠軍 | 5C譚栢淳 |
HongKongMusicTaientAward香港卓越音樂家大賽2022(無固定音高敲擊樂小學組) | 冠軍 | 5C譚栢淳 |
HKIYMC The2ndHongKongintemationalCompetition-Volin Solo | 2nd Place | 1C姚樂心 |
HKIYMC The2ndHongKongintemationalCompetition-Volin Solo-Music | Champion | 1C姚樂心 |
HKIYMC The2ndHongKongintemationalCompetition-Volin Solo-Graded | 2nd place | 1C姚樂心 |
香港多元智能教育協會音樂智能之第六屆香港青少年盃國際音樂比賽-小提琴-小二至小二組 | 銀獎 | 1C姚樂心 |
香港多元智能教育協會音樂智能之第六屆香港青少年盃國際音樂比賽-小提琴-五級組 | 銀獎 | 1C姚樂心 |
國際資優教育及藝術協會2022年第五屆小小慈善音樂家比賽初小組(木管樂組) | 冠軍 | 3A張樂晴 |
香港聯校音樂協會聯校音樂大賽2022-小學木管樂(長笛)獨奏(初級組) | 銀獎 | 3A張樂晴 |
國際資優教育及藝術協會第五屆小小慈善音樂家比賽初小組(木管樂組) | 冠軍 | 3A張樂晴 |
香港聯校音樂協會聯校音樂大賽2022小學木管樂(長笛)獨奏初級組 | 銀獎 | 3A張樂晴 |
香港藝術文化青年協會藝文青2022音樂比賽-長笛小組初級組 | 銅獎 | 3A張樂晴 |
環球傑出青年音樂家比賽2022(大提琴五級組) | 冠軍 | 2D譚家淳 |
港澳傑出音樂家協會第一屆港澳傑出音樂家大賽(大提琴六級組) | 冠軍 | 2D譚家淳 |
莫札特青年樂團香港學界音樂大獎賽2022(大提琴六級組) | 冠軍 | 2D譚家淳 |
國際聯校音樂大賽2022(大提琴六級組) | 冠軍 | 2D譚家淳 |
環球傑出青年音樂家比賽2022(大提琴八級組) | 冠軍 | 5C譚栢淳 |
東京國際青少年音樂TokyoIntemationAl Youth Music Competition2022-Final Round(String Category C-Cello) | 1st Place | 5C譚栢淳 |
港澳傑出音樂家協會第一屆港澳傑出音樂家大賽(大提琴八級組) | 冠軍 | 5C譚栢淳 |
國際青少年春季音樂節2022(大提琴 五級組) | 冠軍 | 2D譚家淳 |
全港青少年盃音樂大賽2022(弦樂小學初級組P1-P3大提琴) | 冠軍 | 2D譚家淳 |
全港青少年盃音樂大賽2022(弦樂小學初級組P1-P3爵士鼓) | 冠軍 | 2D譚家淳 |
第四屆李斯特(匈牙利‧布達佩斯)國際公開賽-總決賽(大提琴 兒童A組) |
冠軍 | 5C譚栢淳 |
維也納音樂考試局國際賽2022年春(大提琴 八級組) | 冠軍 | 5C譚栢淳 |
維多利亞國際音樂藝術大賽2022(大提琴) | 全場總冠軍 | 5C譚栢淳 |
維多利亞國際音樂藝術大賽2022(大提琴 八級組) | 冠軍 | 5C譚栢淳 |
維多利亞國際音樂藝術大賽2022( 爵士鼓 八級組) | 冠軍 | 5C譚栢淳 |
國際青少年春季音樂節2022(大提琴 八級組) | 冠軍 | 5C譚栢淳 |
國際青少年春季音樂節2022(大提琴 12歲或以下) | 冠軍 | 5C譚栢淳 |
全港青少年盃音樂大賽2022(弦樂公開組 大提琴) | 冠軍 | 5C譚栢淳 |
[email protected] Solo-Flute CategoryB | 銅獎 | 3A 張樂晴 |
SRIMF新加坡萊佛士國際青年藝術節音樂大賽2022(大提琴 少年A組 9歲或以下) | Gold Award | 5C譚栢淳 |
LIMC London intemational Music Competition 2022 (Kids Arist I - Cello) |
1st PrIze | 5C譚栢淳 |
BIMC Bach intemational Music Competition 2022 (Junior Categoy - Cello) |
1st PrIze | 5C譚栢淳 |
new hong kong philharmonia 香港青少年卡塔尼亞音樂會2022(大提琴八級組) | 第一名 | 5C譚栢淳 |
HKMADC第九屆香港青少年音樂大賽(弦樂兒童高級組 大提琴) | 金獎 | 5C譚栢淳 |
HKAEC Hong Kong Student Music Competition 2022 (Senior Section - Cello) |
1st Prize | 5C譚栢淳 |
ISIPC 國際聯校音樂大賽2022(大提琴 八級組) | 冠軍 | 5C譚栢淳 |
IYACC 第14屆國際音樂大賽Violin -ABRSM exam class grade 6 | Champion | 5C陳啟仁 |
國際藝穗協會國際藝穗音樂大賽2022 | 弦樂 小提琴5級 第三名 | 3D劉駿亨 |
巴黎藝術協會Music Competition Online 2022,Opus Artis Paris France (Category I - Cello) | 1st Prize | 2D譚家淳 |
巴黎藝術協會Music Competition Online 2022,Opus Artis Paris France (Category I - Cello) | 1st Prize with Honorable Mention | 5C譚栢淳 |
Hong kong joint school music assoc primary school (piano)solo - intermediate | silver awaro | 6B朱曉彤 |
港澳傑出音樂家大賽鋼琴組別校際四級組 | 亞軍 | 6B朱曉彤 |
青少年及兒童比賽協會Piano contest division p.1-p.2 | 亞軍 | 2C黃琛睿 |
香港青少年表演藝術交流發展協會第六屆(台灣)亞洲愛琴海藝術講堂及音樂大賽香港區選拔賽 | 佈爾格彌勒25首練習曲A組亞軍 | 2C黃琛睿 |
香港青少年表演藝術交流發展協會第六屆(台灣)亞洲愛琴海藝術講堂及音樂大賽香港區選拔賽 | 鋼琴考曲三級組亞軍 | 2C黃琛睿 |
國際藝穗協會國際藝穗音樂大賽2022 | 弦樂 小提琴5級 優異獎 | 3E劉駿融 |
[email protected] [email protected] competition Round 1 | Percussion Group B Distinction | 4C陳羽彤 |
HOong Kong Music and performing arts association The 7TH Hong Kong Music talent Music competition | 3rd place | 6B游澤滔 |
環球藝術體育文化協會GASCA日本東京音樂節-香港區選拔賽(弦樂組) | 銅獎 | 1E黃韻瞳 |
香港聯校音樂協會小學木管笛(長笛)獨奏-初級組 | 銀獎 | 5A陳汶謙 |
第七屆香港演藝精英盃音樂大賽-鋼琴第二級 | 殿軍 | 3B梁倬維 |
比賽項目 | 獎項 | 班別及姓名 |
第五十八屆學校舞蹈節西方舞高級組 | 甲級獎 | 4C 葉紫茹 |
5A 黎凱琳 | ||
5B 曾康瑩 | ||
5B 羅鄯其 | ||
5B 羅靖琋 | ||
5C 楊逸晴 | ||
5C 李梓慧 | ||
5C 伍樂嘉 | ||
5E 藍芊兒 | ||
6A 王希曈 | ||
6A 葉紫柔 | ||
6B 司徙芷彤 | ||
第五十八屆學校舞蹈節西方舞 | 團體優異獎 | 4C 葉紫茹 |
5A 黎凱琳 | ||
5B 曾康瑩 | ||
5B 羅鄯其 | ||
5B 羅靖琋 | ||
5C 楊逸晴 | ||
5C 李梓慧 | ||
5C 伍樂嘉 | ||
5E 藍芊兒 | ||
6A 王希曈 | ||
6A 葉紫柔 | ||
6B 司徙芷彤 | ||
黃大仙天主教小學60周年花劍校慶杯 | 女子㐁組冠軍 | 4C 陳羽彤 |
黃大仙天主教小學60周年花劍校慶杯 | 女子㐁組季軍 | 2E 陳宥嘉 |
香港花式跳繩會7歲女子組30秒後繩雙腳跳速度跳 | 優異獎 | 1A 陳宥嘉 |
康樂及文化事務處和跆協香港男子青少年跆拳道比賽2021 | 男童色帶組冠軍 | 6A郭銘東 |
青屯乒室乒乓球暑期挑戰賽 | 新秀組優異獎 | 2D何芯藍 |
青屯乒室乒乓球暑期挑戰賽 | 新秀組冠軍 | 5C何芯悠 |
ALL Fencer Club AFCUP age group fencing competition 2022 | u7 girl foil runner up | 2E陳宥嘉 |
香港花式跳繩會個人全能跳繩錦標賽2022 | 7歲女子組30秒後繩雙腳跳速度跳優異獎 | 2E陳宥嘉 |
香港花式跳繩會 個人全人跳繩錦標賽2022 | 30秒單車步速速跳冠軍 | 4B周靖宜 |
香港花式跳繩會30秒二重速度跳 | 季軍 | 4B周靖宜 |
第五十八屆學校舞蹈節中國舞低級組 | 甲級獎 | 2A梁嘉僑 |
2A黃鈺庭 | ||
2A鍾泳霖 | ||
2B黎梓翹 | ||
2C莫紫瑩 | ||
2D周靖樺 | ||
2D張珽而 | ||
2D陳伊琳 | ||
2E陳若曦 | ||
3A陳旨幸 | ||
3E陳曉陶 | ||
3E馬詩茵 | ||
4A盧靜雅 | ||
4C陳家寶 | ||
4C梅冬穎 | ||
4C馮月嬅 | ||
4D林芷菁 | ||
4D鄧阻萱 | ||
4E林嘉盈 | ||
4E張珽玥 | ||
第五十八屆學校舞蹈節中國舞高級組 | 甲級獎 | 5B梁心妍 |
5B劉玥忻 | ||
5B黃卓盈 | ||
5B葉曉晴 | ||
5D尹樂瑩 | ||
6C楊敏德 | ||
6D李懿菲 | ||
6E曾思雅 | ||
6E周昱伶 | ||
6E梁詠迦 | ||
6E呂葭悠 | ||
2022年第18屆香港校際體育舞蹈錦標賽-九龍城、黃大仙、油尖旺及深水埗小學單人組10歲查查查A組 | 第二名 | 6D劉繞綾 |
2022年「龍城康體杯」游泳邀請賽-11歲男子組50米自由泳 | 殿軍 | 6B鄺兆銘 |
2022年飛耀龍城國慶游泳賽-11歲男子組50米自由泳 | 季軍 | 6B鄺兆銘 |
2022年飛耀龍城國慶游泳賽-階梯接力賽-階梯接力男子組4X50 自由泳接力 |
季軍 | B鄺兆銘 |
比賽項目 | 獎項 | 班別及姓名 |
粵港澳大灣區STEM/AI挑戰賽 | 殿軍 | 6C吳朗賢 |
6C關梓逸 | ||
6D李懿菲 | ||
6D何超宇 | ||
5A 王啟臻 | ||
5C 陳啟仁 | ||
5C湛樂謙 | ||
香港教育城「編程挑戰賽」小學組 | 冠軍 | 6A 蔡卓恆 |
5C陳奕衡 | ||
4A 吳朗賢 |
比賽項目 | 獎項 | 班別及姓名 |
中國香港棋院2022年第二季圍棋網絡級位認定賽 | 亞軍 | 3A徐小平 |
中國香港棋院2022年第二季「小小棋手」國際象棋挑戰賽 | 第四名 | 3A徐小平 |
中國香港棋院2022年第二季中國象棋級位認定賽 | 亞軍 | 6A 鄔智安 |
和富領袖網絡 小小KOL培訓計劃 | 季軍 | 5C杜曉霖 |
香港教育城2021-22閱讀挑戰計劃-初級程度 | 傑出表現學生獎 | 6B杜雅婷 |